Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Apr-2026 07:16:14 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 693 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 265 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 757 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 749 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 740 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 27 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 949 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 748 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 220 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 510 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 966 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 589 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 748 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 104 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 101 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 452 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 481 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 244 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 977 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 804 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT | map |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 221 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 76 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT | map |
| 6 km NW of Livermore, CA | 2.0 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 925 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 753 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 PDT | map |
| 15 km W of Georgetown, Idaho | 2.4 | 636 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 758 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 PDT | map |
| 3 km WNW of LeChee, Arizona | 2.7 | 349 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 PDT | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 476 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 PDT | map |
| 16 km SW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 821 mi | Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 PDT | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.7 | 821 mi | Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 PDT | map |
| 57 km S of Kingston, Nevada | 2.2 | 307 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 PDT | map |
| 4 km N of Stanton, Texas | 2.7 | 882 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 PDT | map |
| 15 km N of Tecate, B.C., MX | 3.0 | 109 mi | Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 PDT | map |
| 14 km S of Atoka, New Mexico | 4.3 | 726 mi | Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 PDT | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 775 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 PDT | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 775 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 PDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 775 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 PDT | map |
| 10 km WSW of Mariposa, CA | 2.3 | 284 mi | Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 758 mi | Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 248 mi | Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 27 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 749 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 215 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 366 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 PDT | map |
| 8 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 795 mi | Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 48 mi | Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 PDT | map |
| 13 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.3 | 645 mi | Sun, 05-Apr-2026 19:27:34 PDT | map |
| 21 km ESE of Kelly, Wyoming | 3.1 | 730 mi | Sun, 05-Apr-2026 19:18:39 PDT | map |
| 8 km ENE of Halfway, Oregon | 2.5 | 736 mi | Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 PDT | map |
| 12 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 310 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:25:00 PDT | map |
| 26 km SSE of Kettleman City, CA | 2.0 | 200 mi | Sun, 05-Apr-2026 12:41:02 PDT | map |
| 6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.7 | 175 mi | Sun, 05-Apr-2026 11:03:52 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 454 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:48:19 PDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 290 mi | Sun, 05-Apr-2026 09:14:31 PDT | map |
| 13 km SSW of Atoka, New Mexico | 3.0 | 725 mi | Sun, 05-Apr-2026 09:08:28 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Sun, 05-Apr-2026 07:07:42 PDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 2.1 | 570 mi | Sun, 05-Apr-2026 06:07:07 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 743 mi | Sun, 05-Apr-2026 05:13:40 PDT | map |
| 55 km NNW of Rachel, Nevada | 3.0 | 273 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:58:18 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 774 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:55:59 PDT | map |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 25 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:12:14 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 742 mi | Sun, 05-Apr-2026 01:35:29 PDT | map |
| 14 km SW of Weston, Colorado | 3.2 | 694 mi | Sat, 04-Apr-2026 23:54:57 PDT | map |
| 7 km ENE of Markleeville, CA | 2.3 | 347 mi | Sat, 04-Apr-2026 22:48:24 PDT | map |
| 30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.9 | 781 mi | Sat, 04-Apr-2026 19:26:40 PDT | map |
| 244 km W of Ferndale, California | 2.7 | 706 mi | Sat, 04-Apr-2026 17:47:17 PDT | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 19 mi | Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 PDT | map |
| 45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.0 | 763 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:49:40 PDT | map |
| 30 km NNW of Dotsero, Colorado | 2.5 | 663 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 774 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 PDT | map |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 227 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 PDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 774 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 365 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:37:12 PDT | map |
| 3 km NNW of Heber, CA | 2.1 | 129 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 757 mi | Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Sat, 04-Apr-2026 09:02:17 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 PDT | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.7 | 248 mi | Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 PDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.6 | 939 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 939 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 47 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 PDT | map |
| 1 km SSE of Huron, CA | 2.2 | 226 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.6 | 25 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 PDT | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.7 | 25 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 PDT | map |
| 30 km ESE of Big Pine, California | 2.4 | 206 mi | Fri, 03-Apr-2026 20:18:50 PDT | map |
| 1 km E of Huron, CA | 2.3 | 226 mi | Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 PDT | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 478 mi | Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 PDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 800 mi | Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 477 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 PDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.5 | 800 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 PDT | map |
| 3 km N of Hayward, CA | 2.3 | 375 mi | Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 PDT | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 2.0 | 281 mi | Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 PDT | map |
| 10 km NNE of Petrolia, CA | 2.9 | 587 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 PDT | map |
| 31 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.5 | 815 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 PDT | map |
| 8 km E of Ridgecrest, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 PDT | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

