Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 19:55:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 000774481 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 PDT map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000920572 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 PDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 000622386 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 00004427 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 00004427 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 00009760 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 00004427 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 PDT map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000928577 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001196743 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 PDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 001382858 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 PDT map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000395246 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 PDT map
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 001186737 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 000737458 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 PDT map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000483300 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 PDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001126699 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 PDT map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 001151715 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 PDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 001376855 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000467290 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001202747 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000464289 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000737458 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 000581361 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000950590 mi 1780901855Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 000739459 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 000739459 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 000546339 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 001249776 mi 1780879086Sun, 07-Jun-2026 17:38:06 PDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000265165 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 000590367 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001411877 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 PDT map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 000613381 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000704437 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 001113691 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 PDT map
69 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.4 001256780 mi 1780833162Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 PDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.5 001327825 mi 1780821561Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 PDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000262163 mi 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 000249154 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 PDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000348216 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 000738459 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001216756 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 PDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 001166724 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 PDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 001327825 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 00004126 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 000820510 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000201125 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 000995618 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000195121 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000194121 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 001018632 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 PDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 000583362 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.1 001014630 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 PDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 001241771 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001508937 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 20:07:42 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001509937 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001508937 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000202125 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 000862535 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 000958595 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 PDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 000846525 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 001197744 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001201746 mi 1780697144Fri, 05-Jun-2026 15:05:44 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1780696044Fri, 05-Jun-2026 14:47:24 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000950590 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 001418881 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001198744 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000819509 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000592368 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195743 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 00012779 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000165103 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001241771 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000633393 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 00004327 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000249155 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001211752 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 001136706 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001199745 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001198745 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001198745 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 00014489 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000982610 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000764475 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000202125 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 000582361 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000381237 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 001447899 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000734456 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000704437 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000988614 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000396246 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000812504 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 000502312 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 001385861 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000512318 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000988614 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014590 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000988614 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000766476 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000983611 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000991616 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000990615 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 001210752 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 001176731 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000769478 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000593368 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 00005433 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001203748 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors