Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 10-Apr-2026 07:16:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNE of Milford, Utah 2.2 000590366 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001116693 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 000427265 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001219757 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000837520 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000837520 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001205749 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001191740 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 000531330 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 00004327 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001527949 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 000531330 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001204748 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000355220 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001199745 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000820510 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001555966 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000588366 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 00003622 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000947589 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 001204748 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000168104 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000163101 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000727452 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 000775481 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000392244 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001572977 mi 1775594965Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000589366 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 001294804 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000355221 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 00012276 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 000589366 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 001489925 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001211753 mi 1775557570Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 PDT map
15 km W of Georgetown, Idaho 2.4 001023636 mi 1775557069Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 001219758 mi 1775543853Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 PDT map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 000562349 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 PDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 001486923 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000766476 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 PDT map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 001322821 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 PDT map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 001321821 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 PDT map
57 km S of Kingston, Nevada 2.2 000494307 mi 1775514123Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 PDT map
4 km N of Stanton, Texas 2.7 001419882 mi 1775513157Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 PDT map
15 km N of Tecate, B.C., MX 3.0 000175109 mi 1775509593Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 PDT map
14 km S of Atoka, New Mexico 4.3 001168726 mi 1775505696Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 PDT map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.6 001247775 mi 1775504568Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 PDT map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.5 001247775 mi 1775490780Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.7 001247775 mi 1775487020Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 PDT map
10 km WSW of Mariposa, CA 2.3 000457284 mi 1775483554Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.4 001219758 mi 1775463404Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 PDT map
13 km E of Cambria, CA 2.2 000399248 mi 1775460826Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00004327 mi 1775454291Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1775452968Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001205749 mi 1775452359Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000346215 mi 1775452353Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000590366 mi 1775452001Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 PDT map
8 km NNE of Balmorhea, Texas 2.3 001279795 mi 1775450726Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 00007748 mi 1775447980Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 PDT map
13 km NNW of Georgetown, Idaho 2.3 001038645 mi 1775442454Sun, 05-Apr-2026 19:27:34 PDT map
21 km ESE of Kelly, Wyoming 3.1 001174730 mi 1775441919Sun, 05-Apr-2026 19:18:39 PDT map
8 km ENE of Halfway, Oregon 2.5 001184736 mi 1775430890Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 PDT map
12 km SW of Ridgemark, CA 2.7 000500310 mi 1775424300Sun, 05-Apr-2026 14:25:00 PDT map
26 km SSE of Kettleman City, CA 2.0 000322200 mi 1775418062Sun, 05-Apr-2026 12:41:02 PDT map
6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.7 000281175 mi 1775412232Sun, 05-Apr-2026 11:03:52 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.9 000730454 mi 1775411299Sun, 05-Apr-2026 10:48:19 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.8 000466290 mi 1775405671Sun, 05-Apr-2026 09:14:31 PDT map
13 km SSW of Atoka, New Mexico 3.0 001166725 mi 1775405308Sun, 05-Apr-2026 09:08:28 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195742 mi 1775398062Sun, 05-Apr-2026 07:07:42 PDT map
12 km SSW of Snowville, Utah 2.1 000918570 mi 1775394427Sun, 05-Apr-2026 06:07:07 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195743 mi 1775391220Sun, 05-Apr-2026 05:13:40 PDT map
55 km NNW of Rachel, Nevada 3.0 000439273 mi 1775383098Sun, 05-Apr-2026 02:58:18 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.9 001245774 mi 1775382959Sun, 05-Apr-2026 02:55:59 PDT map
4 km E of Loma Linda, CA 2.0 00004125 mi 1775380334Sun, 05-Apr-2026 02:12:14 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001194742 mi 1775378129Sun, 05-Apr-2026 01:35:29 PDT map
14 km SW of Weston, Colorado 3.2 001118694 mi 1775372097Sat, 04-Apr-2026 23:54:57 PDT map
7 km ENE of Markleeville, CA 2.3 000558347 mi 1775368104Sat, 04-Apr-2026 22:48:24 PDT map
30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.9 001257781 mi 1775356000Sat, 04-Apr-2026 19:26:40 PDT map
244 km W of Ferndale, California 2.7 001136706 mi 1775350037Sat, 04-Apr-2026 17:47:17 PDT map
7 km NNW of Banning, CA 3.1 00003119 mi 1775345875Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 PDT map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.0 001229763 mi 1775342980Sat, 04-Apr-2026 15:49:40 PDT map
30 km NNW of Dotsero, Colorado 2.5 001066663 mi 1775340278Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001245774 mi 1775340253Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 PDT map
1 km ENE of Huron, CA 2.1 000365227 mi 1775335465Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 001245774 mi 1775335330Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000588365 mi 1775324232Sat, 04-Apr-2026 10:37:12 PDT map
3 km NNW of Heber, CA 2.1 000207129 mi 1775323415Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.3 001219757 mi 1775321944Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001219758 mi 1775318537Sat, 04-Apr-2026 09:02:17 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 001216755 mi 1775317190Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 PDT map
13 km E of Cambria, CA 2.7 000399248 mi 1775312558Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 001512939 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001512939 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000590366 mi 1775305551Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.6 00007647 mi 1775303851Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 PDT map
1 km SSE of Huron, CA 2.2 000364226 mi 1775302025Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.6 00004025 mi 1775294660Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.7 00004025 mi 1775293676Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 PDT map
30 km ESE of Big Pine, California 2.4 000331206 mi 1775272730Fri, 03-Apr-2026 20:18:50 PDT map
1 km E of Huron, CA 2.3 000364226 mi 1775271244Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000769478 mi 1775266576Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 PDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.1 001288800 mi 1775262541Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000767477 mi 1775256735Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 PDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.5 001287800 mi 1775254385Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 PDT map
3 km N of Hayward, CA 2.3 000603375 mi 1775251906Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 PDT map
24 km SSW of Mina, Nevada 2.0 000452281 mi 1775237980Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 PDT map
10 km NNE of Petrolia, CA 2.9 000945587 mi 1775231179Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 PDT map
31 km ESE of Balmorhea, Texas 2.5 001311815 mi 1775228756Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 PDT map
8 km E of Ridgecrest, CA 2.0 000164102 mi 1775226201Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 PDT map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors